阿吽探訪 神奈川県
阿吽探訪
神奈川県
2024年6月30日現在神奈川県 神奈川県 2 横浜市 川崎市 横須賀市 鎌倉市
| 所在地 | 探訪数 | 在所数 | 狛犬 | 神社数 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 589 | 408 | 515対+13体 | 1,124 |
| 横浜市 | 376 | 264 | 320対+9体 | 288 |
| 川崎市 | 111 | 81 | 104対+1体 | 97 |
| 相模原市 | 1 | 1 | 1対 | 84 |
| 横須賀市 | 19 | 19 | 24対+1体 | 55 |
| 平塚市 | 2 | 2 | 3対 | 53 |
| 鎌倉市 | 30 | 7 | 9対 | 39 |
| 藤沢市 | 20 | 9 | 16対+1体 | 58 |
| 小田原市 | 8 | 8 | 11対 | 59 |
| 茅ヶ崎市 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 逗子市 | 1 | 1 | 1対 | 8 |
| 三浦市 | 1 | 1 | 1対 | 18 |
| 秦野市 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 厚木市 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 大和市 | 4 | 2 | 3対 | 13 |
| 伊勢原市 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 海老名市 | 6 | 5 | 6対 | 13 |
| 座間市 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 南足柄市 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 綾瀬市 | 1 | 1 | 2対 | 8 |
| 郡域 | ||||
| 三浦郡 | ||||
| 葉山町 | 2 | 2 | 2対 | 7 |
| 高座郡 | ||||
| 寒川町 | 2 | 1 | 2対 | 8 |
| 中郡 | ||||
| 大磯町 | 2 | 2 | 2対 | 25 |
| 二宮町 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 足柄上郡 | ||||
| 中井町 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 大井町 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 松田町 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 山北町 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 開成町 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 足柄下郡 | ||||
| 箱根町 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 真鶴町 | 3 | 1 | 6対 | 2 |
| 湯河原町 | 3 | 1 | 2対+1体 | 8 |
| 愛甲郡 | ||||
| 愛川町 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 清川村 | 0 | 0 | 0 | 2 |
未訪市町村 15市町村 (2024年6月30日現在) 市:茅ヶ崎市、座間市、厚木市、伊勢原市、秦野市、南足柄市、 町:愛川町、山北町、大井町、松田町、開成町、中井町、二宮町、箱根町 村:清川村 |
神奈川県
(探訪年月日をクリックすると探訪記事に移動します。)
| 神社名 | 住 所 | 探訪年月日 | 狛 犬 | |
|---|---|---|---|---|
| 藤沢市 | ||||
| 1 | 鯖神社 (さばじんじゃ) | 神奈川県 藤沢市 湘南台7-201 | 2013/1/19 | 一対 |
| 2 | 円行八幡宮 (えんぎょうはちまんぐう) | 神奈川県 藤沢市 湘南台3-10 | 2013/7/4 | 一対 |
| 3 | 稲荷大明神 (いなりだいみょうじん) | 神奈川県 藤沢市 高倉277 | 2013/11/11 | 不在 |
| 4 | 東勝寺 (とうしょうじ) | 神奈川県 藤沢市 高倉258 | 2013/11/11 | 不在 |
| 5 | 七ツ木神社 (ななつぎじんじゃ) | 神奈川県 藤沢市 高倉1128 | 2013/11/11 | 二対 |
| 6 | 清浄光寺(遊行寺) (しょうじょうこうじ) | 神奈川県 藤沢市 西富1丁目8-1 | 2015/11/30 | 不在 |
| 7 | 清浄光寺(遊行寺) 宇賀神 (しょうじょうこうじ うがじん) | 神奈川県 藤沢市 西富1丁目8-1 | 2015/11/30 | 不在 |
| 8 | 長生院 (ちょうせいいん) | 神奈川県 藤沢市 西富1丁目9-27 | 2015/11/30 | 不在 |
| 9 | 長後天満宮 (ちょうごてんまんぐう) | 神奈川県 藤沢市 長後1412 | 2017/5/28 | 二対 |
| 再 | 長後天満宮 (ちょうごてんまんぐう) | 神奈川県 藤沢市 長後1412 | 2018/2/3 | 追加一対 |
| 10 | 稲荷大明神 (いなりだいみょうじん) | 神奈川県 藤沢市 長後1034付近 | 2017/5/28 | 不在 |
| 11 | 左波神社 (さばじんじゃ) | 神奈川県 藤沢市 石川141 | 2020/6/5 | 一対 |
| 12 | 左馬大明神 (さばだいみょうじん) | 神奈川県 藤沢市 西俣野821 | 2020/6/5 | 不在 |
| 13 | 白山神社 (はくさんじんじゃ) | 神奈川県 藤沢市 藤沢667 | 2022/3/2 | 不在 |
| 14 | 常光寺 (じょうこうじ) | 神奈川県 藤沢市 本町四丁目5番21号 | 2022/3/2 | 不在 |
| 15 | 白旗神社 (しらはたじんじゃ) | 神奈川県 藤沢市 藤沢二丁目4番7号 | 2022/3/2 | 二対 |
| 16 | 妙善寺 (みょうぜんじ) | 神奈川県 藤沢市 藤沢一丁目5番3号 | 2022/3/2 | 不在 、愛犬の墓 |
| 17 | 庚申堂 (こうしんどう) | 神奈川県 藤沢市 藤沢92番地 | 2022/3/2 | 不在 、青面金剛 |
| 狛犬さがし隊 江の島で狛犬を探せ | ||||
| 18 | 恵比壽屋 (えびすや) | 神奈川県 藤沢市 江の島 | 2022/5/21 | 一対 |
| 岩本楼 (いわもとろう) | 神奈川県 藤沢市 江の島 | 2022/5/21 | ||
| 19 | 江島神社 辺津宮 (えのしまじんじゃ へつみや) | 神奈川県 藤沢市 江の島 | 2022/5/21 | 一対 |
| 19 | 八坂神社 (やさかじんじゃ) | 神奈川県 藤沢市 江の島 | 2022/5/21 | 一対 |
| 19 | 江島神社 中津宮 (えのしまじんじゃ なかつみや) | 神奈川県 藤沢市 江の島 | 2022/5/21 | 一対 |
| サムエル・コッキング苑 (さむえる・こっきんぐえん) | 神奈川県 藤沢市 江の島 | 2022/5/21 | ||
| 19 | 群猿奉賽像庚申塔 (ぐんえんほうさんぞうこうしんとう) | 神奈川県 藤沢市 江の島 | 2022/5/21 | 庚申塔 |
| 19 | 江島神社 奥津宮 (えのしまじんじゃ おくつみや) | 神奈川県 藤沢市 江の島 | 2022/5/21 | 一対 |
| 19 | 龍宮 (わだつみのみや) | 神奈川県 藤沢市 江の島 | 2022/5/21 | 一対+一体 |
| 20 | 江の島岩屋第一岩屋 (えのしまいわやだいいちいわや) | 神奈川県 藤沢市 江の島 | 2022/5/21 | 石獅一対 |
| 20 | 江の島岩屋第二岩屋 (えのしまいわやだいにいわや) | 神奈川県 藤沢市 江の島 | 2022/5/21 | 龍 |
| 茅ヶ崎市 | ||||
| 未 | ||||
| 平塚市 | ||||
| 1 | 平塚八幡宮 (ひらつかはちまんぐう) | 神奈川県 平塚市 浅間町1-6 | 2023/9/10 | 狛犬2対 |
| 2 | 三嶋神社 (みしまじんじゃ) | 神奈川県 平塚市 夕陽ケ丘60-27 | 2023/9/10 | 狛犬1対 |
| 小田原市 | ||||
| 1 | 寺山神社 (てらやまじんじゃ) | 神奈川県 小田原市 根府川95 | 2020/9/13 | 一対 |
| 小田原狛犬巡りツアー | ||||
| 2 | 酒匂神社 (さかわじんじゃ) | 神奈川県 小田原市 酒匂2-27-1 | 2023/7/3 | 狛犬二対 |
| 3 | 小八幡・八幡神社 (はちまんじんじゃ) | 神奈川県 小田原市 小八幡3−1−1 | 2023/7/3 | 狛犬伊一対 道祖神群、庚申塔群 |
| 4 | 今井・八幡神社 (はちまんじんじゃ) | 神奈川県 小田原市 寿町1-17 | 2023/7/3 | 狛犬一対 |
| 5 | 報徳二宮神社 (ほうとくにのみやじんじゃ) | 神奈川県 小田原市 城内8-10 (小田原城址公園内) | 2023/7/3 | 狛犬一対 |
| 6 | 紀伊神社 (きいじんじゃ) | 神奈川県 小田原市 早川1183-1 | 2023/7/3 | 狛犬二対 |
| 7 | 風祭・八幡神社 (はちまんじんじゃ) | 神奈川県 小田原市 風祭429 | 2023/7/3 | 狛犬二対 |
| 8 | 海老庵 えび猫屋 (えびあん) | 神奈川県 小田原市 | 2023/7/3 | 狛犬一対 |
| 三浦地区(逗子市、三浦市、三浦郡) | ||||
| 1 | 亀岡八幡宮 (かめがおかはちまんぐう) | 神奈川県 逗子市 | 2008/4/9 | 一対、拒魔亀一対 |
| 2 | 杉山神社 (すぎやまじんじゃ) | 神奈川県 三浦郡 葉山町 上山口2639 | 2014/12/22 | 一対 |
| 3 | 白髭神社 (しらひげじんじゃ) | 神奈川県 三浦市 三崎町小網代1793 | 2017/4/27 | 一対 |
| 4 | 瀧不動堂(木古庭不動尊) (たきふどうどう) | 神奈川県 三浦郡 葉山町 木古庭小字大沢926番地 | 2018/7/22 | 一対 |
| 高座郡(寒川町) | ||||
| 1 | 寒川神社 (さむかわじんじゃ) | 神奈川県 高座郡 寒川町宮山3916 | 2019/9/10 | 二対 |
| 2 | 宮山神社 (みややまじんじゃ) | 神奈川県 高座郡 寒川町宮山3916(寒川神社境内) | 2019/9/10 | 不在 |
| 中郡(大磯町、二宮町) | ||||
| 1 | 御嶽神社 (おんたけじんじゃ) | 神奈川県 中郡 大磯町東小磯1006 | 2023/9/10 | 狛犬1対 |
| 2 | 愛宕神社 (あたごじんじゃ) | 神奈川県 中郡 大磯町大磯1146 | 2023/9/10 | 狛犬1対 |
関連
阿吽探訪
https://auntanbo.seesaa.net/article/201904article_2.html
神奈川県神社庁
https://www.kanagawa-jinja.or.jp/
神奈川県 神奈川県 2 横浜市 川崎市 横須賀市 鎌倉市
old bacck up
| 所在地 | 探訪数 | 在所数 | 狛犬 | 神社数 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 589 | 408 | 515対+13体 | 1,124 |
| 横浜市 | 376 | 264 | 320対+9体 | 288 |
| 川崎市 | 111 | 81 | 104対+1体 | 97 |
| 横須賀市 | 19 | 19 | 24対+1体 | 55 |
| 鎌倉市 | 30 | 7 | 9対 | 39 |
| 逗子市 | 1 | 1 | 1対 | 8 |
| 三浦市 | 1 | 1 | 1対 | 18 |
| 藤沢市 | 20 | 9 | 16対+1体 | 58 |
| 茅ヶ崎市 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 平塚市 | 2 | 2 | 3対 | 53 |
| 小田原市 | 8 | 8 | 11対 | 59 |
| 相模原市 | 1 | 1 | 1対 | 84 |
| 大和市 | 4 | 2 | 3対 | 13 |
| 綾瀬市 | 1 | 1 | 2対 | 8 |
| 海老名市 | 6 | 5 | 6対 | 13 |
| 座間市 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 厚木市 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 伊勢原市 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 秦野市 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 南足柄市 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 三浦郡:葉山町 | 2 | 2 | 2対 | 7 |
| 高座郡:寒川町 | 2 | 1 | 2対 | 8 |
| 中郡:大磯町、二宮町 | 2 | 2 | 2対 | 41 |
| 愛甲郡:愛川町、清川村 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 足柄上郡:中井町、 大井町、松田町、 山北町、開成町 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 足柄下郡:箱根町、 湯河原町、真鶴町 | 3 | 2 | 8対+1体 | 23 |
この記事へのコメント